PEG排行榜
名次 | 公司名稱 | PEG | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3045台灣大 | 176.62 (2018/6) | 109.50 | 0.92 | 5,166 | |
2 | 2354鴻準 | 67.62 (2018/6) | 62.20 | 0.32 | 2,360 | |
3 | 2910統領 | 61.70 (2018/6) | 26.95 | -3.06 | 7 | |
4 | 3698隆達 | 29.41 (2018/6) | 18.60 | 2.20 | 3,134 | |
5 | 8926台汽電 | 27.80 (2018/6) | 25.75 | - | 1,003 | |
6 | 2227裕日車 | 20.77 (2018/6) | 234.00 | -0.21 | 89 | |
7 | 1217愛之味 | 19.67 (2018/6) | 7.08 | 0.43 | 360 | |
8 | 6281全國電 | 16.71 (2018/6) | 65.10 | -0.31 | 39 | |
9 | 9944新麗 | 16.42 (2018/6) | 16.20 | - | 53 | |
10 | 3040遠見 | 10.43 (2018/6) | 39.00 | 3.45 | 286 | |
- peg計算公式=最近一季per/最近一季稅後淨利成長率
- 應用:peg值越低對於選股條件越有利
附註: