主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 買賣超張數(張) | 買進張數(張) | 賣出張數(張) | 收盤價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3481 群創 | 7,329 | 57,409 | 50,080 | 8.08 | 0.04 |
2 | 6116 彩晶 | 5,118 | 35,297 | 30,179 | 7.61 | 0.61 |
3 | 2409 友達 | 4,725 | 78,614 | 73,889 | 9.38 | 0.35 |
4 | 2344 華邦電 | 2,700 | 19,025 | 16,325 | 19.05 | 0.35 |
5 | 6278 台表科 | 1,394 | 3,319 | 1,925 | 112.50 | 4.50 |
6 | 2882 國泰金 | 1,266 | 5,211 | 3,945 | 41.70 | 0.40 |
7 | 2891 中信金 | 961 | 18,870 | 17,909 | 21.95 | 0.10 |
8 | 2449 京元電子 | 742 | 4,318 | 3,576 | 38.40 | 0.60 |
9 | 2337 旺宏 | 673 | 7,734 | 7,061 | 35.85 | 0.65 |
10 | 3034 聯詠 | 558 | 1,845 | 1,287 | 227.50 | 2.00 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。