融資融券
上市融資融券變化
- 日期:2019-12-10
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 197,326 | 222,238 | 5,214 | 7,347,508 | -30,126 | 4,567 |
融資金額(億) | 46.75 | 45.40 | 1.12 | 1,409.61 | 0.23 | - |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 26,392 | 29,027 | 7,786 | 605,674 | -10,421 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00673R 元大S&P原油反1 | 5,116 | 46,420 | 41,304 | ||
2 | 9105 泰金寶-DR | 2,086 | 17,237 | 15,151 | ||
3 | 3706 神達 | 1,713 | 12,003 | 10,290 | ||
4 | 2505 國揚 | 1,306 | 9,867 | 8,561 | ||
5 | 2603 長榮 | 1,299 | 37,061 | 35,762 | ||
6 | 3042 晶技 | 1,208 | 8,361 | 7,153 | ||
7 | 3037 欣興 | 1,151 | 41,638 | 40,487 | ||
8 | 2408 南亞科 | 1,080 | 23,279 | 22,199 | ||
9 | 2448 晶電 | 1,045 | 54,066 | 53,021 | ||
10 | 5521 工信 | 1,006 | 29,717 | 28,711 | ||
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。